<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
		<channel> 
		<title>Plan Rumbo - planrumbo.cl</title>
		<link>http://planrumbo.cl/</link>
		<language>es-CL</language>
		<description>ingrese la descripción del sitio web aqui</description>
		<generator>Plusweb Desarrollos www.plusweb.cl</generator>
			<item>
			<title>RUMBO a la Calidad!</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/15/rumbo-a-la-calidad.html</link>			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:42:18 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/15/rumbo-a-la-calidad.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			Durante los días 31 de agosto y 01 de septiembre de 2010, se realizó en el marco de&nbsp; las acciones de Plan RUMBO las Primeras “Jornadas de trabajo sobre calidad en el servicio Turístico”, en Instituto DuocUC sede Valparaíso, las que tenían como objetivo apoyar a los empresarios turísticos de Valparaíso, en la identificación de acciones de calidad, las que pueden ser implementadas en su negocio en el corto plazo y que permitan recibir al turista con un mejor servicio.<br><br>Durante la primera jornada Loreto Ibáñez, asesora técnica de Plan RUMBO y experta en calidad turística, expuso sobre las diferentes brechas que presentan los servicios turísticos en temas de calidad. Al finalizar la exposición se realizó un ejercicio práctico de evaluación sobre la calidad percibida por el visitante en un destino turístico, mediante las fichas de trabajo de la Organización Mundial del Turismo, las que están disponibles en nuestra página web www.planrumbo.cl/descarga-documentos. El ejercicio fue&nbsp; realizado por los asistentes los cuales formaron grupos de trabajo y recorrieron los polos de desarrollo. Los aspectos que se evaluaron correspondieron al acceso, información turística, entorno, consideraciones comerciales, medios de asistencia y protección al visitante.<br><br>El segundo día de jornada se analizó la evaluación realizada en terreno, se identificaron las principales problemáticas y se propusieron soluciones a corto plazo y de fácil ejecución. <br>Tras los análisis y propuestas desarrolladas, se sostuvo una reunión con los directivos de la mesa público privada Valparaíso Turismo, con quienes coordinó la forma de trabajo y los pasos a seguir en el mejoramiento de la calidad de los diferentes servicios turísticos de la ciudad. <br><br><br><h3>Capacitando a los guías de los circuitos marítimos del Muelle Prat</h3><br>En un trabajo conjunto realizado entre la Capitanía de Puerto, Empresa Portuaria de Valparaíso EPV, FORUM, Plan&nbsp; RUMBO y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, a través de los departamentos de Gestión Patrimonial y Desarrollo Turístico, se capacitó a los guías de lanchas del Muelle Prat. <br><br>Durante dos jornadas de trabajo se expuso sobre la historia y el patrimonio de la ciudad, con la finalidad de unificar, realzar hitos significativos de la ciudad y mejorar los relatos turísticos de los paseos marítimos. Además Loreto Ibáñez, en su exposición enfatizó en la calidad del servicio de los tour, realizando un análisis de las malas y buenas prácticas realizas y generando propuestas para el mejoramiento de los circuitos marítimos. <br></p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title>Fórum Universal de las Culturas, Valparaíso 2010 (del 22 de octubre al 4 de diciembre).</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/14/forum-universal-de-las-culturas-valparaiso-2010-del-22-de-octubre-al-4-de-diciembre.html</link>			
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:58:43 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/14/forum-universal-de-las-culturas-valparaiso-2010-del-22-de-octubre-al-4-de-diciembre.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			Primero fue Barcelona, España, el 2004; luego Monterrey, México, el 2007. Y este año es el turno de la ciudad de Valparaíso. Un evento internacional que congregará a un millar de personas en torno al diálogo y la cultura ciudadana, transformando al Fórum Universal de las Culturas en una ventana al mundo para Chile, desde el 22 de octubre al 4 de diciembre 2010.<br>El Fórum Universal de las Culturas es una evento intercultural que se realiza cada tres años, y que busca a partir del diálogo entre ciudadanos y personas de todo el mundo, crear conciencia sobre la importancia de los espacios públicos, el uso cultural y el desarrollo sustentable, con el fin de generar una discusión amplia y colectiva sobre la ciudad.<br>Esta iniciativa de carácter mundial, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que cuenta con las experiencias de Barcelona 2004 y Monterrey 2007. Se trata de un encuentro sin fronteras, intergeneracional y familiar.<br><br><h3>PERIÓDO DE DURACIÓN Y PROGRAMACIÓN PREELIMINAR </h3><br>En Chile este proyecto durará 44 días y pretende instalar en la ciudad y en el borde costero diversas exposiciones, espectáculos musicales, dancísticos y artes visuales de todo el mundo. Una actividad, que según palabras del secretario ejecutivo del Forum, Carlos Briceño, "cambiará no sólo la imagen de Valparaíso, sino también reafirmará el compromiso de la ciudad puerto como Patrimonio de la Humanidad con la Unesco, además de coincidir con los festejos del Bicentenario de nuestro país".<br>Dentro de los eventos confirmados están la Exposición “Umbrales Secretos” del pintor nacional Roberto Matta, donde se mostrarán más de 400 obras surrealistas pertenecientes a una de las colecciones más importantes del país y que por primera vez se exhibe en su real plenitud; Encuentro de Ciudades Patrimoniales de América Latina y el Caribe, en el cual se reunirán alcaldes de ciudades patrimoniales, lo que discutirán temas de interés común, compartiendo sus experiencias y aprendiendo nuevas estrategias para enfrentarse a la conservación y la gestión de las ciudades que ostentan la categoría de patrimonio cultural; IV Feria Inmobiliaria Patrimonial, allí se mostrarán proyectos de arquitectura desarrollados o por&nbsp; desarrollar, emplazados en el sitio del patrimonio mundial. Contará con la participación internacional del FONSAL (fondo de salvamento para la ciudad de quito, ecuador) a través de una muestra de proyectos desarrollados en la ciudad ecuatoriana. Asimismo la muestra contempla la presentación de empresas expertas en productos técnicos para la rehabilitación patrimonial; V Media Maratón TPS Puerto de Valparaíso, es la quinta versión&nbsp; de una competencia de atletismo pedestre, que se desarrolla en el interior del Puerto y el borde costero, es organizada por E-sport, patrocinado por la Municipalidad de Valparaíso y auspiciado por Terminal Pacífico Sur; entre otros. <br><br><h3>OPINION DE LAS AUTORIDADES<br></h3><br><br>Alcalde Jorge Castro explicó “que esta es una gran oportunidad para salir al mundo de la mejor manera, donde se concentrarán todas las expresiones del arte, la cultura, lo patrimonial. Será una gran fiesta internacional, con la participación de cientos extranjeros y sobre todo chilenos, pues es a ellos a quienes queremos llegar, a los porteños a nuestros visitantes y en especial a los chilenos que resultaron afectados por el terremoto de febrero pasado. Nos trasladaremos con todas las expresiones del arte hasta las localidades de Juan Fernández, Talcahuano, Constitución, además de los pueblos donde la&nbsp; tragedia impactó de forma más brutal. Es por esto, que podemos decir que este&nbsp; encuentro tiene carácter solidario”. <br>Carlos Briceño, Secretario Ejecutivo del III Fórum Universal de las Culturas, explicó que “Para Valparaíso es una oportunidad innegable ser sede del tercer Fórum de las Culturas, y así lo entendieron finalmente las autoridades. Es por ello que a través de esta programación inicial queremos responder a los esfuerzos y comprometernos a sacar adelante con optimismo este evento en nuestra ciudad con lo mejor de lo nuestro”. Agregando que “dentro de las actividades destacadas se encuentran las que se realizarán en los distintos&nbsp;&nbsp; cerros de Valparaíso, donde participarán libremente&nbsp; niños, y adultos. En cuanto a las expresiones internacionales, habrá exposiciones que son de alto valor en pintura, traídas desde Italia y España. Además de muestra de plata mexicana. Pensando en grandes y chicos, estará disponible una muestra del Museo Interactivo Mirador”. <br><br><br><h3>Más noticias e informaciones en www.forum2010valparaiso.org</h3></p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title>Macroprograma de Estructuración ¡Comprometidos con Valparaíso!</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/13/macroprograma-de-estructuracion-comprometidos-con-valparaiso.html</link>			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:13:56 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/13/macroprograma-de-estructuracion-comprometidos-con-valparaiso.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			<h3>¿EN QUÉ CONSISTE?</h3><br>El macroprograma de estructuración "Comprometidos con Valparaíso" es una iniciativa que nace de la necesidad de dar paso a acciones mancomunadas, de organismos e instituciones públicas y privadas, de las empresas y de la ciudadanía, para generar y poner en marcha compromisos con Valparaíso, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Capital Cultural de Chile y Sede del III Fórum Universal de las Culturas.<br><br>¡Comprometidos con Valparaíso! busca aunar compromisos y recursos en pos del mejoramiento de la calidad de vida de Valparaíso, pero también para mejorar la experiencia turística de los más de 650.000 visitantes que anualmente llegan a la ciudad. <br><br><h3>¿CÓMO SE DESARROLLA?</h3><br>Por cada polo definido en la Formulación de Plan RUMBO: polo Inmigrantes - Cerros Alegre-Concepción; del Arte y la Poesía - Cerros Bellavista- Florida; ¡Creamos en Polanco! – Cerro Polanco; Casco Histórico - Barrio Financiero- Puerto-Cordillera. Se eligen autoridades, empresarios y vecinos con la misión de representar al sector. <br><br>El proyecto persigue, entre otros aspectos, subsanar las principales problemáticas, abarcándolas en dos líneas de acción: <br><br>1-. Diseño integral: que apunta a dar respuesta a los problemas de limpieza, seguridad&nbsp; y mejoramiento de espacios.<br>a) Limpieza (residuos de hogares/comercio, residuos en calles, percolados, plaga canina, fachadas…).<br>b) Seguridad (de residentes, del comercio, población flotante, turistas).<br>c) Espacios (perfiles y usos de espacios públicos para servicios, ocio, comercio, señalética…).<br><br>2-.Diseño de producto: abarcando áreas como la asociatividad empresarial, atracción de inversiones y programación de actividades. <br>d) Asociatividad empresarial (redes y asociaciones, clubes de producto…).<br>e) Atracción de inversiones (facilitación, coordinación…).<br>f) Programación de actividades (coordinación de actividades fijas y esporádicas, en espacios abiertos o cerrados, para fines de atracción y difusión turística…).<br><br><h3>¿CÓMO LO LOGRAMOS?</h3><br>El plan se sustenta en un modelo de “manchas de aceite”, concentrando los esfuerzos en determinadas zonas con tal de aunar esfuerzos y energía para provocar cambios en la calidad de vida de los porteños, para luego ampliarse a otros sectores de la comuna.<br><br>El macroprograma tiene un objetivo temporal claro, que es implementar y monitorear las acciones de mayor impacto durante el 2010, siendo una fecha crucial el III Fórum Universal de las Culturas y el Bicentenario de la Nación.<br><br>En Valparaíso estamos conscientes respecto de los problemas urbanos existentes, pero también conocemos nuestras deficiencias y debilidades. Para esto requerimos el apoyo y esfuerzo de todos&nbsp; los que deseamos ver un Valparaíso mejor. <br><br><h3>Hoy, todos tenemos que sumar por el desarrollo de Valparaíso.</h3></p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title> Ganador  del Concurso Once Completa 2010.</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/12/-ganador-del-concurso-once-completa-2010.html</link>			
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:43:30 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/12/-ganador-del-concurso-once-completa-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			<h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>ONCE COMPLETA 2010</h3><br>En el marco de las celebraciones del 7º Aniversario de la Nominación de Valparaíso Sitio Patrimonio de la Humanidad, se efectuó la IV versión del Concurso “La Once Completa del Bicentenario 2010”, el cual convoca a establecimientos que se encuentran en la zona patrimonial o en edificios de carácter histórico a ofrecer a sus clientes, habitantes de la Ciudad y turistas el servicio de “once”. Esta actividad desarrollada por el Departamento de Desarrollo Turístico de la I. Municipalidad de Valparaíso y Plan RUMBO, proyecto apoyado por InnovaChile de CORFO, contó con la participación de 9 cafeterías ubicadas en el casco histórico de la ciudad, siendo estas: <br><ul><li>Café Paseo</li><li>Panquequería Embrujados</li><li>Café del Jardín</li><li>Café Brighton</li><li>Café Colombina</li><li>Café De Iris</li><li>Café con Letras</li><li>Café de Lukas</li><li>Sabor Color</li></ul><br><h3>EL GANADOR</h3><br>El concurso llevado a cabo entre el 26 de junio y el 04 de julio tuvo como ganador el Café del Jardín, ubicado calle Urriola 564, Cerro Alegre, cuya propuesta de once fue enfocada en las tradiciones de nuestro país, la cual consiste en:<br><br><ul><li>Té o café o café con leche o té con leche</li><li>Tortilla rescoldo con chicharrones (creación del personaje porteño, "Motemei")</li><li>Pebre casero</li><li>Mantequilla Huevos</li><li>Ulpo</li><li>Chilenitos</li><li>caseros</li></ul><h3>JURADO</h3><br>Respecto al jurado evaluador, éste estuvo compuesto por docentes del área de gastronomía y representantes de: DuocUC, Francisco Araya INACAP, Julio Muñoz Universidad de Valparaíso, Aldo Fajardo Instituto Marítimo, Olga Olivares Liceo Técnico Femenino A-24, Martina Silva Liceo María Luisa Bombal, Adolfo Precht Revista Tell Magazine, Maureen Berger Iglesia Anglicana, Oenoni Davis Depto. Turismo, I. Municipalidad de Valparaíso, Milos Miskovic.<br>Así mismo, cabe destacar la participación de 425 asistentes, quienes evaluaron y consumieron la “Once Completa” durante la realización del concurso. De esta forma, el café ganador ofrecerá la once ganadora en su carta durante un año con el valor correspondiente a $3500, hasta la próxima versión del concurso en julio del 2011.</p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title> Presentación Sistema de Señalética Turística</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/11/-presentacion-sistema-de-senaletica-turistica.html</link>			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:41:25 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/11/-presentacion-sistema-de-senaletica-turistica.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			El día&nbsp; 17 de junio del presente año, se llevó a cabo la presentación del sistema de señalética turística inserta en el macroprograma de Estructuración ¡Comprometidos con Valparaíso! que propone la integración de los esfuerzos público-privados para la mejora de la señalización y orientación turística. Proyecto Plan RUMBO es financiado por InnovaChile de CORFO y aporta con el primer sistema piloto de señalética emplazándolas en Plaza Bismark, Mirador Camogli y La Sebastiana.<br><br>En la presentación el experto Británico Crispian Emberson de Heritage Destination Consulting (HDC), empresa especialista en desarrollo de paneles de información e interpretación turística diseñados con estándares de alta calidad gráfica y durabilidad, señaló que la función “de una señalética interpretativo o panel” es comunicar específicamente algo educativo y/o de aprendizaje, con mensajes asociados al comportamiento y a la emoción de los visitantes”.<div><br>Se usa con propósitos interpretativos, y no como señalética caminera de acuerdo a leyes de tránsito como letreros que advierten precaución, peligro, advertencia, u otras señales. La señalética interpretativa puede ser usada para ayudar al visitante a tener consciencia acerca de elementos indicativos como dirección, responsabilidad y seguridad.<br><b><span style="font-weight: bold;"><br></span></b><h3>El material de construcción<br></h3><br>El panel de información es desarrollado en EEUU con tecnología que permite obtener un material de alta calidad gráfica y de gran resistencia. Se puede limpiar fácilmente, es antigraffiti, rayados y soporta ataques como golpes con objetos cortantes o punzantes.</div><div><br>Este modelo y calidad de señalética turística es el primero en su tipo a implementarse en Chile, y es además de suma importancia en que su desarrollo sea conseguido hasta el mes de octubre teniendo en cuenta la realización del III Fórum Universal de las Culturas y las estimaciones que se han efectuado del número de visitantes bordeando los 2 millones de personas. Es por este motivo que es de suma importancia el aporte que desarrollen empresas emblemáticas de la ciudad que han decidido colaborar con mejoramiento de la calidad de vida y la experiencia turística para con nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad.<b><span style="font-weight: bold;"><br></span></b><b><span style="font-weight: bold;"></span></b><h3><span style="font-weight: bold;"></span></h3></div></p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title>Taller final de la Misión  Tecnológica Barcelona – Lisboa</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/10/taller-final-de-la-mision-tecnologica-barcelona-lisboa.html</link>			
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:35:09 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/10/taller-final-de-la-mision-tecnologica-barcelona-lisboa.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			Con el objetivo de generar&nbsp;un modelo de gestión público-privado materializado en un ente a cargo del turismo de la ciudad, se llevó a cabo este proyecto para&nbsp;destacar las necesidades de la ciudad conocer las experiencias exitosas de otros destinos de características similares, fue así que se generó la Misión Tecnológica a Lisboa y Barcelona.<div><br><div>InnovaChile de CORFO apoyó a esta iniciativa a través de su línea de financiamiento de "Misiones Tecnológicas", financiando a un grupo de 5 empresarios representantes del sector turístico de Valparaíso, además se sumaron aportando y apoyando a la misión la Municipalidad de Valparaíso, el DuocUC y la participación del equipo ejecutor del Plan RUMBO.<br><br>El día martes 18 de mayo se realiza el taller de difusión de la misión, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Valparaíso. La actividad contó con la participación del alcalde de Valparaíso don Jorge Castro, el Director regional de CORFO Valparaíso don Víctor Fuentes, ejecutivos de Innova Chile, empresarios de Valparaíso y medios de prensa escrita, radial y televisión.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>La apertura la realizó el alcalde de Valparaíso con palabras de acogida a las ideas y aportes que este tipo de actividades pueden significar para la ciudad. Así mismo el Director de CORFO Valparaíso entregó su opinión y compromisos de la institución que lidera para este tipo de actividades.&nbsp; <br><br>La idea central es que los empresarios de la ciudad puedan comprender primero, las necesidades que existen de que el sector privado sea parte del desarrollo del “Destino Turístico Valparaíso” por lo tanto sumarse al desarrollo del Plan RUMBO. Para esto era esencial que se conocieran entidades que manejan el turismo en destinos ya posicionados internacionalmente, de manera de conocer cuál es el o los modelo de gestión que pudiésemos aplicar en Valparaíso.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;<br>Segundo, nos interesa que los empresarios puedan trabajar entre ellos generando iniciativas y mejoras entre rubros distintos, ya que por lo general los empresarios se asocian entre los mismos rubros a que pertenecen. Así se podrá desarrollar productos y mejoras para el turismo local, con una gestión público-privado. <br><br>Finalmente esperamos que el Alcalde recoja las aproximaciones rescatadas de la misión, por sobre todo de la necesidad de generar este modelo público-privado materializado en un ente a cargo del turismo de la ciudad. </div></div></p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title>Plan RUMBO 2010, Hoy, todos tenemos que sumar por el desarrollo de Valparaíso</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/4/plan-rumbo-2010-hoy-todos-tenemos-que-sumar-por-el-desarrollo-de-valparaiso.html</link>			
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:59:38 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/4/plan-rumbo-2010-hoy-todos-tenemos-que-sumar-por-el-desarrollo-de-valparaiso.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			Desarrollar las acciones formuladas el año 2009, promocionar Valparaíso como destino turístico de clase mundial y posicionarlo en los mercados internacionales. La inclusión y el beneficio de amplios sectores públicos-privados y de la sociedad civil<br><br>Con grandes avances comenzó el año 2010 para Plan RUMBO, en el mes de enero InnovaChile de CORFO aprobó la postulación realizada por el equipo Plan RUMBO el año 2009 al concurso: “Bienes Públicos para la Innovación para el fortalecimiento y formación de capacidades para la innovación E I+D precompetitiva 2009”. Con esta resolución y durante lo próximos 35 meses Plan RUMBO tiene como objetivo implementar las acciones sustentadas en el planteamiento estratégico de desarrollo y posicionar a Valparaíso en los mercados turísticos prioritarios, permitiendo la sostenibilidad de la actividad turística. </p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title>Promocionando el Alma Porteña</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/3/promocionando-el-alma-portena.html</link>			
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:59:37 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/3/promocionando-el-alma-portena.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			Valparaíso promociona su Alma Porteña ante 200.000 personas en la FITUR, Feria Internacional de Turismo de España y se presenta como destino turístico en la feria de cruceros Sea Trade Cruise Shipping.<br><br>Con la reciente creada Marca Turística y su mensaje Alma Porteña, Valparaíso participa en las diferentes acciones promocionales y ferias internacionales de turismo. Con el&nbsp; financiamiento de Innova Chile de CORFO, Plan RUMBO ha destinado presupuestos para la promoción de la ciudad, la que ha sido representada por el Departamento de Desarrollo Turístico de la I. Municipalidad de Valparaíso, estando presente en la Feria Internacional de Turismo FITUR,&nbsp; que se llevó a cabo en Madrid, España entre los días 20-24 de enero y&nbsp; SEA TRADE Cruise Shipping, feria de cruceros realizada en Miami, Florida del 15 al 18 de marzo, así mismo cabe destacar la participación de diferentes Worshop realizados en el mes de abril&nbsp; y mayo&nbsp; en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile.&nbsp; </p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title>Gira Tecnológica Plan RUMBO, Valparaíso reconoce experiencias internacionales exitosas.</title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/2/gira-tecnologica-plan-rumbo-valparaiso-reconoce-experiencias-internacionales-exitosas.html</link>			
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:59:36 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/2/gira-tecnologica-plan-rumbo-valparaiso-reconoce-experiencias-internacionales-exitosas.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			De los logros obtenidos en la visita a las ciudades de Lisboa y Barcelona se puede resaltar que los emprendimientos y mejoras no requieren de inversiones mayores, y que pueden llevarse a cabo por medio del trabajo conjunto, un poco de voluntad desde todos los sectores y trabajar de forma conjunta y eficiente. <br><br>Romina Lemos, Directora del Proyecto Plan RUMBO; Milos Miskovic, Jefe del Departamento de Desarrollo Turístico de la I. Municipalidad de Valparaíso; Francisca Huber, Directora del proyecto de rehabilitación del edificio Luis Cousiño del Instituto DuocUC y una&nbsp; delegación de 5 empresarios del sector turístico participaron de la Misión Tecnológica Lisboa- Barcelona&nbsp; desarrollada entre el 7 y el 16&nbsp; de abril del 2010. <br><br>El objetivo de este viaje se enfocó en conocer experiencias internacionales exitosas en el trabajo público-privado y modelos de gestión turística en ciudades patrimoniales con características similares a Valparaíso, además obtener conocimiento en el desarrollo de herramientas de gestión y operaciones para la industria turística y realizar un reconocimiento en la utilización de espacios públicos, tales como el borde costero, casco histórico y&nbsp; zonas de recuperación patrimonial.<br><br>Durante la estadía en Lisboa, Portugal el equipo de trabajo realizó encuentros con Turismo de Lisboa y La Agrupación de Hoteles. En tanto en Barcelona, España las reuniones incluyeron a la Directiva del Fórum Universal de las Culturas, expertos internacionales tales como Truñó y Josep Chias, La Organización de Turismo de Barcelona y la participación del Worshop de la Asociación de Agencias de Viajes de Cataluña&nbsp; ACAV. En ambos destinos se trabajó con actores de los servicios de entretención nocturna quienes relataron su experiencia en aspectos como seguridad y organización empresarial.<br><br>Posteriormente la Directora del Proyecto Plan RUMBO continuó la Misión en la ciudad de Quito, Ecuador donde se establecieron sólidos vínculos con la Empresa Metropolitana Quito Turismo y además se estudió la proyección de estructurar un producto turístico de ciudades Patrimonio de la Humanidad.</p>
			]]></description>
			</item>
		   
			<item>
			<title>Segundo Encuentro Internacional de Economía Creativa, HACER LAS COSAS BIEN! </title>
			<link>http://planrumbo.cl/articulo/1/segundo-encuentro-internacional-de-economia-creativa-hacer-las-cosas-bien-.html</link>			
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:59:35 -0400</pubDate>
			<category><![CDATA[ Noticias ]]> </category>
			<guid isPermaLink="true">http://planrumbo.cl/articulo/1/segundo-encuentro-internacional-de-economia-creativa-hacer-las-cosas-bien-.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">
			<i>“Hacer las cosas bien”</i>, es la frase que el Programa Industrias Creativas Valparaíso de CORFO ha elegido para hilvanar un carácter, un tono para este Segundo Encuentro Internacional de Economía Creativa. Un espacio y un momento para que, parados en Valparaíso y mirando los cambios que vive el mundo, entusiasmados con el propósito de “hacer las cosas bien”, creativos, artistas, gestores públicos, líderes de opinión y profesionales se reúnan a compartir visiones, conocimientos y prácticas en torno a los nuevos roles que la creatividad y la cultura están jugando como motor del desarrollo de territorios y comunidades.<br><br>El segundo encuentro de Internacional de Economía Creativa se llevó acabo entre el 17 y 20 de mayo, esta vez el encuentro desarrolló sus talleres y exposiciones en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El objetivo&nbsp; es crear un espacio donde se facilite el intercambio&nbsp; de experiencias que fortalezcan las visiones y las capacidades de todos los actores del sector creativo. El Encuentro también quiere ser una oportunidad para poner en perspectiva el&nbsp; potencial que alberga el sector creativo porteño para el desarrollo de la ciudad, al mismo tiempo que facilita el intercambio de experiencias que fortalezcan las visiones y las capacidades de todos los actores involucrados en el sector.<br><br>Sin duda el sector turístico también estuvo presente en esta actividad con el Taller: “Claves para el diseño de ofertas creativas orientadas a los visitantes de la ciudad” el cual fue dirigido por Milos Miskovic Jefe del Departamento de Desarrollo Económico y Andrea Mora.&nbsp; </p>
			]]></description>
			</item>
		   </channel></rss>